DSPPA MP 310U
- Specification
- Connection
| Model | MP210U | MP310U | MP610U | MP1010U |
| Rated Output | 60W | 120W | 250W | 350W |
| Output regulation | ≤3dB (from off-load to full load) | |||
| Input sensitivity | Microphone :≤3mV (unbalanced) | |||
| Line:≤300mV (unbalanced) | ||||
| Frequency response | 80Hz-16KHz (±3dB) | |||
| Distortion | ≤1%(1KHz,normal operating status) | |||
| S/N Ratio | Line:≥74dB | |||
| Tone | Bass: ±10dB(at 100Hz) | |||
| Treble: ±10dB(at 10kHz) | ||||
| Protection | DC voltage; overload; short-circuit. | |||
| Mute | Input signals from MIC 1 override other input signals | |||
| Power supply | AC 220-240V/50-60Hz | |||
| Power
Consumption |
120W | 250W | 500W | 650W |
| Outer Packing Size(mm) | (L×W×H)555×455×185 | |||
| Unit Size (mm) | (L×W×H)484×355×88 | |||
| Gross Weight | 11.7kg | 13.5kg | 16kg | 17kg |
| Net Weight | 9.7kg | 11.5kg | 14kg | 15kg |
კატეგორია: Pro აუდიო, Pro გამაძლიერებელი


სახლის
ფონური გახმოვანება


ფრონტალური
თაროს
აქტიური – BT სფიქერები
ფონური
ლანდშაფტური
ცენტრალური სპიკერი
საბუფერი
Dolby atmos

Pro გამაძლიერებელი
Pro დინამიკი
ყურსასმენები
კაბელები
მიმოხილვა
მიმოხილვები ჯერ არ არის.